
諸元表
| 機種名 | SDC115 | SDC215 | |
|---|---|---|---|
| 搬送形態 | 伏せ型 | 伏せ型 | |
| 処理能力(枚/時) | 300〜600 | 600〜1000 | |
| 本体寸法 | 長さ(mm) | 3260 | 4660 |
| 奥行き(mm) | 1405 | 1405 | |
| 高さ(mm) | 1815 | 1815 | |
| 総電気容量3P200V(kW) | 4.15 | 7.85 | |
| 設備電源 | 洗浄ポンプ1(kW) | 3.7 | 3.7 |
| 洗浄ポンプ2(kW) | ― | 3.7 | |
| すすぎ(kW) | 0.25 | 0.25 | |
| コンベヤ駆動(kW) | 0.2 | 0.2 | |
| 運転前―タンク給水消費量(L) | 270 | 465 | |
| 運転時―連続給水消費量(L/分) | 20 | 20 | |
| 蒸気消費量(*1)(kg/時 at 0.3MPa) | 130 | 150 | |
| 排気量(*2)(m3/分) | 25 | 25 | |
| 搬送許容容器寸法 縦×横×高さ |
最大(mm) | 700×500×300 | 700×500×300 |
| 最小(mm) | 300×300×50 | 300×300×50 | |
| 外部接続 | 給水ユニオン止 | 25A×1ヶ | 25A×1ヶ |
| 蒸気フランジ止 | 25A×1ヶ | 25A×1ヶ | |
| タンク排水チーズ止 | 40A×2ヶ | 40A×3ヶ | |
| 排気相フランジ止 | 550×120(2ヶ所) | 550×120(2ヶ所) | |
| 電気 | 盤内ブレーカ止 | 盤内ブレーカ止 | |
(*1)蒸気使用量は使用条件により変わりますので、ご相談ください。
(*2)排気処理は相対湿度90%以上の湯気が出るのを考慮して施工してください。
※製品改良のため、寸法、仕様、外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。


