
諸元表
| 機種名 | エコノ | ||
|---|---|---|---|
| 本体寸法 | 幅(mm) | 1010 | |
| 奥行(mm) | 860 | ||
| 高さ(mm) | 1725 | ||
| 扉開時高さ(mm) | 2260 | ||
| 洗浄室内有効寸法 | 710W×635D×610H | ||
| 総電気容量 | 蒸気仕様 | 電気ヒーター仕様 | |
| 3P200V(kW) | 1.75 | 9.75 | |
| 設備電源(kW) | 洗浄ポンプ | 1.5 | 1.5 |
| すすぎポンプ | 0.25 | 0.25 | |
| 洗浄用ヒーター | ― | 5.0 | |
| すすぎ用ヒーター | ― | 3.0 | |
| 洗浄時間(分) | 0〜10 | ||
| すすぎ時間(秒) | 0〜30 | ||
| 給水消費量(L/回) | 10 | ||
| 蒸気消費量(kg/時 : 0.4MPa-G) | 30〜50(蒸気仕様のみ) | ||
| 外部接続 | 給水 | 15A ユニオン止 | |
| 排水 | 40A チーズ止 8A バルブ止 |
||
| 蒸気 | 15A フランジ止(蒸気仕様のみ) | ||
| 電気 | 盤内端子止 | ||
※蒸気仕様と電気仕様を併用することはできません。どちらかの仕様をお選びください。
※電気ヒーター仕様には電気ヒーターが内蔵されておりますが、給湯設備(60℃以上)が必要です。
※高温洗浄につき、大量の湯気が出ます。排気フードや換気扇が必要です。
※製品改良の為、寸法・仕様・外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。


