段ばらし+洗浄・脱水+段積み
諸元表
能力 | 30枚処理ライン |
---|---|
型番 | PAR30 |
本体寸法 (mm)※1 | 6,400W×2,685D×2,700H |
総電気容量 (3相200V) | 13.9kW |
給水量 | 初め260L 連続5~10L/分 |
蒸気量 | 約120kg/時 (@0.3MPa-G) |
排気量 | 約35m3/分 |
圧空量 | 約100L/分 (@0.5Mpa-G以上) |
重量 | 約5.6t |
※1 パレットの枚数は本体の高さには含まれません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
段ばらし+洗浄・脱水+段積み
能力 | 30枚処理ライン |
---|---|
型番 | PAR30 |
本体寸法 (mm)※1 | 6,400W×2,685D×2,700H |
総電気容量 (3相200V) | 13.9kW |
給水量 | 初め260L 連続5~10L/分 |
蒸気量 | 約120kg/時 (@0.3MPa-G) |
排気量 | 約35m3/分 |
圧空量 | 約100L/分 (@0.5Mpa-G以上) |
重量 | 約5.6t |
※1 パレットの枚数は本体の高さには含まれません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。